Модель Серии STANDARD |
Номинальная мощность, Вт |
Средний расход электроэнергии в час, Вт* |
Габариты HхLхB / Вес | Площадь обогрева, м2 | Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|
Электрорадиатор 3 секций | 360 | 100 | 560 x 300 x 96 / 7 кг | до 2 | 2700 |
Электрорадиатор 4 секций | 480 | 150 | 560 x 375 x 96 / 8 кг | до 4 | 2900 |
Электрорадиатор 5 секций | 600 | 200 | 560 x 450 x 96 / 10 кг | до 6 | 3100 |
Электрорадиатор 6 секций | 720 | 250 | 560 x 525 x 96 / 11 кг | до 8 | 3300 |
Электрорадиатор 7 секций | 840 | 300 | 560 x 600 x 96 / 13 кг | до 10 | 3500 |
Электрорадиатор 8 секций | 960 | 350 | 560 x 675 x 96 / 14 кг | до 12 | 3700 |
Электрорадиатор 9 секций | 1080 | 400 | 560 x 750 x 96 / 16 кг | до 14 | 3900 |
Электрорадиатор 10 секций | 1200 | 450 | 560 x 825 x 96 / 17 кг | до 16 | 4100 |
Электрорадиатор 11 секций | 1320 | 500 | 560 x 900 x 96 / 19 кг | до 18 | 4300 |
Электрорадиатор 12 секций | 1440 | 550 | 560 x 975 x 96 / 20 кг | до 20 | 4500 |
Модель Серии ELITE |
Номинальная мощность, Вт |
Средний расход электроэнергии в час, Вт* |
Габариты HхLхB / Вес | Площадь обогрева, м2 | Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|---|
Электрорадиатор 3 секций | 360 | 100 | 560 x 315 x 96 / 8 кг | до 5 | 2940 |
Электрорадиатор 4 секций | 480 | 150 | 560 x 395 x 96 / 10 кг | до 7 | 3180 |
Электрорадиатор 5 секций | 600 | 200 | 560 x 475 x 96 / 12 кг | до 9 | 3420 |
Электрорадиатор 6 секций | 720 | 250 | 560 x 555 x 96 / 14 кг | до 11 | 3660 |
Электрорадиатор 7 секций | 840 | 300 | 560 x 635 x 96 / 16 кг | до 13 | 3900 |
Электрорадиатор 8 секций | 960 | 350 | 560 x 715 x 96 / 18 кг | до 15 | 4140 |
Электрорадиатор 9 секций | 1080 | 400 | 560 x 795 x 96 / 20 кг | до 17 | 4380 |
Электрорадиатор 10 секций | 1200 | 450 | 560 x 875 x 96 / 22 кг | до 19 | 4620 |
Электрорадиатор 11 секций | 1320 | 500 | 560 x 955 x 96 / 24 кг | до 21 | 4860 |
Электрорадиатор 12 секций | 1440 | 550 | 560 x 1035 x 96 / 26 кг | до 23 | 5100 |
Крепления для электрорадиаторов ОптиМакс |
Цена с НДС, грн |
---|---|
Подставки с роликами | 300 |
Кронштейны на стену | 100 |
Теплоотражающий экран на самоклеющейся основе, 4мм |
Цена с НДС, грн |
---|---|
для 3х секционного радиатора | 75 |
для 4х секционного радиатора | 80 |
для 5х секционного радиатора | 85 |
для 6х секционного радиатора | 90 |
для 7х секционного радиатора | 95 |
для 8х секционного радиатора | 100 |
для 9х секционного радиатора | 105 |
для 10х секционного радиатора | 100 |
для 11х секционного радиатора | 105 |
для 12х секционного радиатора | 120 |
*Характеристики указаны при параметрах электрической сети 220-230 В, высоте помещения до 3 м и теплоизоляционных характеристиках согласно строительных норм (ДБН В.2.6.-31:2006). ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16.02.2021 ГОДА.