Модель Серії STANDARD |
Номінальна потужність, Вт |
Середня витрата електроенергії на годину, Вт* |
Габарити HхLхB / Вага | Площа обігріву, м2 | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|---|
Електрорадіатор 3 секції | 360 | 100 | 560 x 300 x 96 / 7 кг | до 2 | 4900 |
Електрорадіатор 4 секції | 480 | 150 | 560 x 375 x 96 / 8 кг | до 4 | 5250 |
Електрорадіатор 5 секції | 600 | 200 | 560 x 450 x 96 / 10 кг | до 6 | 5600 |
Електрорадіатор 6 секції | 720 | 250 | 560 x 525 x 96 / 11 кг | до 8 | 5950 |
Електрорадіатор 7 секції | 840 | 300 | 560 x 600 x 96 / 13 кг | до 10 | 6300 |
Електрорадіатор 8 секції | 960 | 350 | 560 x 675 x 96 / 14 кг | до 12 | 6650 |
Електрорадіатор 9 секції | 1080 | 400 | 560 x 750 x 96 / 16 кг | до 14 | 7000 |
Електрорадіатор 10 секції | 1200 | 450 | 560 x 825 x 96 / 17 кг | до 16 | 7350 |
Електрорадіатор 11 секції | 1320 | 500 | 560 x 900 x 96 / 19 кг | до 18 | 7700 |
Електрорадіатор 12 секції | 1440 | 550 | 560 x 975 x 96 / 20 кг | до 20 | 8050 |
Модель Серії ELITE |
Номінальна потужність, Вт |
Середня витрата електроенергії на годину, Вт* |
Габарити HхLхB / Вага | Площа обігріву, м2 | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|---|
Електрорадіатор 3 секції | 360 | 100 | 560 x 315 x 96 / 8 кг | до 5 | 5150 |
Електрорадіатор 4 секції | 480 | 150 | 560 x 395 x 96 / 10 кг | до 7 | 5550 |
Електрорадіатор 5 секції | 600 | 200 | 560 x 475 x 96 / 12 кг | до 9 | 5950 |
Електрорадіатор 6 секції | 720 | 250 | 560 x 555 x 96 / 14 кг | до 11 | 6350 |
Електрорадіатор 7 секції | 840 | 300 | 560 x 635 x 96 / 16 кг | до 13 | 6750 |
Електрорадіатор 8 секції | 960 | 350 | 560 x 715 x 96 / 18 кг | до 15 | 7150 |
Електрорадіатор 9 секції | 1080 | 400 | 560 x 795 x 96 / 20 кг | до 17 | 7550 |
Електрорадіатор 10 секції | 1200 | 450 | 560 x 875 x 96 / 22 кг | до 19 | 7950 |
Електрорадіатор 11 секції | 1320 | 500 | 560 x 955 x 96 / 24 кг | до 21 | 8350 |
Електрорадіатор 12 секції | 1440 | 550 | 560 x 1035 x 96 / 26 кг | до 23 | 8750 |
секцій |
Ціна з ПДВ, грн |
---|---|
Підставки з роликами | 500 |
Кронштейни на стіну | 200 |
Тепловідбиваючий екран на самоклейній основі, 4мм/span> |
Ціна з ПДВ, грн |
---|---|
для 3х секційного радіатору | 110 |
для 4х секційного радіатору | 120 |
для 5х секційного радіатору | 130 |
для 6х секційного радіатору | 140 |
для 7х секційного радіатору | 150 |
для 8х секційного радіатору | 160 |
для 9х секційного радіатору | 170 |
для 10х секційного радіатору | 180 |
для 11х секційного радіатору | 190 |
для 12х секційного радіатору | 200 |
Характеристики вказані при параметрах електричної мережі 220-230 В, висоті приміщення до 3 м і теплоізоляційних характеристиках, згідно будівельних норм (ДБН В.2.6.-31:2006). ЦІНИ ДІЙСНІ З 08.08.2022 РОКУ.